HAVONTA MEGTAKARÍTOTT:
Az Ön jelenlegi rendszere | |||||||
Mukavállalók létszáma | fő | Perc/fő | Óra | Költség/hó | Perc/fő | Óra | Költség/hó |
Munkavállalók átlag bruttó bére | Ft | ||||||
Adminisztrátor bruttó bére | Ft | ||||||
Munkavállalók havi költsége | Ft | ||||||
Adminisztrátor havi költsége | Ft | ||||||
Munkaidő beosztás készítés | Ft | Ft | |||||
Munkaidő nyilvántartás naprakész vezetése manuálisan | Ft | 1 | Ft | ||||
Munkaidő adatok kiszámolása, összevetése a beosztással | Ft | 0 | Ft | ||||
Kiértékelt adatok továbbítása a bérszámfejtőnek | Ft | 0 | Ft | ||||
Munkaidő adatok rögzítése bérprogramba | Ft | 1 | Ft | ||||
Online Munkaidő nyilvántartó díja | Ft | ||||||
Összes ráfordítás (óra és összeg) | óra | Ft | óra | Ft |
Kedvező árával és kiemelkedő tudásával a kisvállalatoknak, vállalkozóknak nyújt hatékony segítséget. Korlátlan létszám kezeléssel!
Speciálisan könyvelőknek és cégcsoportoknak fejlesztettük ki. Munkaidőkeret számítás és bérprogram feladással.
Korlátlan alcégre és létszámra alkalmazható, speciális jogszabály megfelelőségi funkcióval ellátva, kifejezetten cégek és vállalkozók számára.
Tervezze meg és tartsa nyilván a munkavállalói szabadságokat, távolléteket.
Ingyenesen használható, korlátlan ideig, korlátlan alkalmazottra, egy cégben. Kisvállalkozásoknak cégeknek ajánljuk.
Ingyenes
RegisztrálokA kipróbálás kötelezettségmentes!
Számlázási adatok megadása NEM kötelező.